當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5040ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē) 程力威牌CLQ5040ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē)
程力威牌CLQ5040ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5040ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線(xiàn)客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
| CLQ5040ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5040ZZZ4型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 5420X2090X2525(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1065,1000(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1088(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)箱體款式Y(jié)C4FA90-40油耗值為12.61,CY4102-CE4F油耗值為12.79,YN33CRD2油耗值為12.69,SD4BW754U油耗值為12.41,4B28BTCI油耗值為12.67; | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
| 其它資料 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |






