采样日期:2019年12月12日
检测项目 | 出厂水水质 | 国家标准 |
---|---|---|
浑浊度 | 0.184 | ≤1 |
臭和味 | 0 | 无异臭、异味 |
二氧化氯 | 0.40 | ≥0.1 |
耗氧量 | 1.12 | ≤3 |
检测项目 | 出厂水水质 | 国家标准 |
---|---|---|
浑浊度 | 0.195 | ≤1 |
臭和味 | 0 | 无异臭、异味 |
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1 |
耗氧量 | 1.04 | ≤3 |
检测项目 | 出厂水水质 | 国家标准 |
---|---|---|
浑浊度 | 0.141 | ≤1 |
臭和味 | 0 | 无异臭、异味 |
余氯 | 0.50 | ≥0.3 |
耗氧量 | 1.12 | ≤3 |
检测时间:2019年12月12日
监 测 点 | 水 压 |
---|---|
吉阳油站 | 0.288(MPa) |
亚龙湾 | 0.271(MPa) |
海坡 | 0.264(MPa) |
羊栏 | (MPa) |
大东海 | 0.175(MPa) |